Unterschied der FIBARO Gateways
Inhaltsverzeichnis
Häufig werden wir gefragt, was genau die Unterschiede zwischen dem FIBARO Home Center Light, dem FIBARO Home Center 2 und dem neuen FIBARO Home Center 3 sind und für welchen Einsatzzweck welches Smarthome-Gateway von FIBARO am Besten geeignet ist. In diesem FAQ-Eintrag möchten wir die Unterschiede übersichtlich erläutern. Zu Beginn führen wir die unterschiedlichen Hardware-Spezifikationen der unterschiedlichen System auf.
Hardware:
FIBARO Home Center Light | FIBARO Home Center 2 | FIBARO Home Center 3 | |
---|---|---|---|
Prozessor | ARM Cortex-A8 (720MHz) | Intel Atom Dual Core (1.6 GHz) | Quad-core Arm Cortex A53 (1.2GHz) |
RAM-Speicher | 128 MB RAM | 1 GB DDR RAM | RAM 2GB LPDDR3 |
Speicher | 128 MB SLC HDD | 2 GB SLC and 4GB MLC Recovery Disc | 8GB eMMC |
Stromversorgung | 9-12 VDC (Power Supply included) | 9-12 VDC (Power Supply included) | 12V DC (adapter included) |
Netzwerk | 10/100 Base-T Ethernet via RJ45 connector | 10/100/1000 Base-T (Gigabit) Ethernet via RJ45 connector | 10/100 (Base-T) Ethernet via RJ45 connector |
Wi-Fi | Nein | Nein | Ja (802.11 b/g/n/a/ac) |
USB | Nein | 4x | 1x |
Größe | 90 x 90 x 33 mm | 225 x 185 x 44 mm | 220 x 140 x 35 mm |
Software:
FIBARO Home Center Light | FIBARO Home Center 2 | FIBARO Home Center 3 | |
---|---|---|---|
Version | Version 4 | Version 4 | Home Center 5 |
Blockszenen | Ja | Ja (wie beim HCL) | Ja (Neues Design mit mehr Funktionen) |
LUA | Nein (keine freie Programmierung möglich) | Ja | Ja (mit neuer LUA-API) |
Virtuelle Geräte | Ja (Ohne LUA) | Ja (über VDs) | Ja (über QuickApps) |
Smarthome-Schnittstellen:
FIBARO Home Center Light | FIBARO Home Center 2 | FIBARO Home Center 3 | |
---|---|---|---|
Z-Wave | Ja (Z-Wave 300er Chip) | Ja (Z-Wave 300er Chip) | Ja (Z-Wave 500er Chip) |
Zigbee | Nein | Nein | Ja (Geplant für H2/2020) |
WLan | Nein | Nein | Ja (Bisher nur für Verbindung zum Netzwerk) |
Nice (433 & 868 MHz) | Nein | Nein | Ja (Support geplant in Q2/2020) |
HomeKit | Nein (Nur über Fremdsoftware) | Nein (Nur über Fremdsoftware) | Ja (Support geplant in 2021 oder später) |
Vorteile des FIBARO Home Center 3 zum FIBARO Home Center Light und Home Center 2:
- Durch die Erweiterung von einem WLAN-Modul muss das FIBARO Home Center 3 nicht mehr zwangsläufig direkt an einen LAN-Anschluss zum Netzwerk plaziert werden. Über die Weboberfläche kann das WLAN eingerichtet werden. Alternativ funktioniert die Erst-Einrichtung auch über einen geöffneten Access-Point des HC3.
- Das FIBARO Home Center 3 wurde mit einer neuen Software 5 versehen. Diese wurde neu gestaltet und passt sich der FIBARO Home Center App für Android und iOS an.Es ist derzeit nicht geplant die Software Version 5 auf dem FIBARO Home Center 2 zu veröffentlichen.
- Durch die neue Hardware und durch die Erweiterungen (Bessere CPU und mehr RAM) ist das FIBARO Home Center 3 schneller als das FIBARO Home Center Light und das FIBARO Home Center 2.
- Durch die neuen QuickApps, der Nachfolger der bekannten virtuellen Devices, ist es endlich möglich virtuelle Geräte richtig in die Heimautomatisierung einzubinden.
- Die neuen Profiles ermöglichen
Sofern Ihr noch Punkte oder weitere Fragen habt, dann wendet euch doch bitte per Mail (post@intuitech.de) und sendet uns eure Hinweise oder Fragen zu. Wir verfolgen das Ziel, diesen Eintrag immer aktuell zu halten und den Hinweisen entsprechend nachzugehen und zu ergänzen. Wir freuen uns auf euer Feedback.